標準番号 | GB/T 223.11-2008 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 | ||
標準名称(日本語) | 鋼鉄及び合金 クロム含量の測定 可視滴定法又は電位差滴定法 | ||
標準名称(英語) | Iron, steel and alloy - Determination of chromium content - Visual titration or potentiometric titration method | ||
発布日 | 2008-09-11 00:00:00.0 | 実施日 | 2009-05-01 00:00:00.0 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | ISO 4937:1986 | 採用程度 | MOD |
ICSコード | 77.080.01 | CCS | H11 |
総ページ数 | 20 | ||
代替標準番号 |
GB/T 223.11-1991 |
被代替標準番号 | |
本標準が引用する標準類
|
GB 12805
GB 12806
GB 12808
GB/T 20066GB/T 20125GB/T 223.13GB/T 223.14GB/T 223.76GB/T 6379.1GB/T 6379.2
|
||
TC(技術委員会) | TC183:鋼 | ||
計画番号 | 20063400-T-605 | ||
翻訳済み | 日本語版 |