標準番号 | GB/T 223.59-2008 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 | ||
標準名称(日本語) | 鋼鉄および合金 リン含有量の測定 ビスマスリン酸モリブデンブルー分光光度法とアンチモンリンモリブデンブルー分光光度法 | ||
標準名称(英語) | Iron,steel and alloy - Determination of phosphorus content - Bismuth phosphomolybdate blue spectrophotometric method and antimony phosphomolybdate blue spectrophotometric method | ||
発布日 | 2008-08-19 00:00:00.0 | 実施日 | 2009-04-01 00:00:00.0 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | 採用程度 | ||
ICSコード | 77.080.01 | CCS | H11 |
総ページ数 | 12 | ||
代替標準番号 |
GB/T 223.59-1987 |
被代替標準番号 | |
本標準が引用する標準類
|
GB/T 20066GB/T 6379.1GB/T 6379.2 | ||
TC(技術委員会) | TC183:鋼 | ||
計画番号 | 20063489-T-605 | ||
翻訳済み |