標準番号 | GB/T 9086-2007 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 用于色度和光度测量的标准白板 | ||
標準名称(日本語) | 色度と光度の測定に使用される標準ホワイトボード | ||
標準名称(英語) | The white standard plate for colorimetry and photometry | ||
発布日 | 2007-07-23 00:00:00.0 | 実施日 | 2008-02-01 00:00:00.0 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | 採用程度 | ||
ICSコード | 91.100.01 | CCS | Q04 |
総ページ数 | 8 | ||
代替標準番号 |
GB/T 9086-1988 GB/T 9087-1988 |
被代替標準番号 | |
本標準が引用する標準類
|
GB/T 3978GB/T 3979 | ||
TC(技術委員会) | |||
計画番号 | 20061108-T-469 | ||
翻訳済み |