標準番号 | GB/T 3536-2008 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 | ||
標準名称(日本語) | 石油製品引火点と発火点の測定 クリーブランドオープンカップ法 | ||
標準名称(英語) | Petroleum products - Determination of flash and fire points - Cleveland open cup method | ||
発布日 | 2008-08-25 | 実施日 | 2009-02-01 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | ISO 2592:2000 | 採用程度 | MOD |
ICSコード | 75.080 | CCS | E30 |
総ページ数 | 16 | ||
代替標準番号 |
GB/T 3536-1983 |
被代替標準番号 | |
本標準が引用する標準類
|
GB/T 15000.3GB/T 15000.7GB/T 15000.8GB/T 261GB/T 4756GB/T 514GB/T 6683SY/T 5317 | ||
TC(技術委員会) | |||
計画番号 | 20061191-T-513 | ||
翻訳済み |