標準番号 | GB/T 7729-2021 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 冶金产品化学分析 分光光度法通则 | ||
標準名称(日本語) | |||
標準名称(英語) | |||
発布日 | 2021-08-20 00:00:00.0 | 実施日 | 2022-03-01 00:00:00.0 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | 採用程度 | ||
ICSコード | 77.080 | CCS | H04 |
総ページ数 | 16 | ||
代替標準番号 |
GB/T 7729-1987 |
被代替標準番号 | |
本標準が引用する標準類
|
GB/T 26798GB/T 26810GB/T 26813GB/T 6379.1GB/T 6379.2GB/T 6682GB/T 8322 | ||
TC(技術委員会) | |||
計画番号 | |||
翻訳済み |