標準番号 | GB/T 5163-2006 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定 | ||
標準名称(日本語) | 焼結金属材料(硬質合金を除く)浸透性焼結金属材料 密度、含油率および開孔率の測定 | ||
標準名称(英語) | Sintered metal materials,excluding hardmetals - Permeable sintered metal materials - Determination of density,oil content,and open porosity | ||
発布日 | 2006-07-18 00:00:00.0 | 実施日 | 2006-11-01 00:00:00.0 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | ISO 2738:1999(E) | 採用程度 | IDT |
ICSコード | 77.160 | CCS | H21 |
総ページ数 | 12 | ||
代替標準番号 |
GB/T 5163-1985 GB/T 5164-1985 GB/T 5165-1985 |
被代替標準番号 | |
本標準が引用する標準類
|
GB/T 8643-2002/ISO 13944:1996
ISO 758
|
||
TC(技術委員会) | TC243:非鉄金属 | ||
計画番号 | 20060885-T-610 | ||
翻訳済み |