標準番号 | GB/T 6379.1-2004 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义 | ||
標準名称(日本語) | 測定法と結果の精度(正確さと精密度) 第1部:総則と定義 | ||
標準名称(英語) | Accuracy(trueness and precision)of measurement methods and results--Part 1:General principles and definitions | ||
発布日 | 2004-06-02 00:00:00.0 | 実施日 | 2005-01-01 00:00:00.0 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | ISO 5725-1:1994 | 採用程度 | IDT |
ICSコード | 03.120.30 | CCS | A41 |
総ページ数 | 24 | ||
代替標準番号 |
GB 11792-1989 GB 6379-1986 |
被代替標準番号 | |
本標準が引用する標準類
|
GB/T 3358.1-1993GB/T 3358.2-1993GB/T 3358.3-1993GB/T 6379.2-2004
ISO 3534-1:1993
ISO 5725-3:1994
ISO 5725-4:1994
|
||
TC(技術委員会) | TC021:統計方法応用 | ||
計画番号 | |||
翻訳済み |