標準番号 | GB/T 17600.2-1998 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 钢的伸长率换算 第2部分:奥氏体钢 | ||
標準名称(日本語) | 鋼の伸長率換算 第2部:オーステナイト鋼 | ||
標準名称(英語) | Steel--Conversion of elongation values--Part 2: Austenitic steels | ||
発布日 | 1998-12-07 00:00:00.0 | 実施日 | 1999-07-01 00:00:00.0 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | ISO 2566-2:1984 | 採用程度 | |
ICSコード | 77.040.10 | CCS | H22 |
総ページ数 | 20 | ||
代替標準番号 | 被代替標準番号 | ||
本標準が引用する標準類
|
GB/T 228-1987
GB/T 8170-1987
|
||
TC(技術委員会) | TC183:鋼 | ||
計画番号 | |||
翻訳済み |