標準番号 | GB/T 4772.1-1999 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分:机座号56~400和凸缘号55~1080 | ||
標準名称(日本語) | 回転電動機寸法と出力消費電力等級 第1部:機座号56-400とフランジ号55-1080 | ||
標準名称(英語) | Dimensions and output series for rotating electrical machines--Part 1:Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080 | ||
発布日 | 1999-02-26 00:00:00.0 | 実施日 | 1999-09-01 00:00:00.0 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | IEC 72-1:1991 | 採用程度 | IDT |
ICSコード | 29.160.01 | CCS | K20 |
総ページ数 | 44 | ||
代替標準番号 |
GB 4772.1-1984 GB 4826-1984 |
被代替標準番号 | |
本標準が引用する標準類
|
GB 1971-1980
GB/T 1095-1979
GB/T 1096-1979
GB/T 11335-1989
GB/T 1182-1996GB/T 12217-1990GB/T 1569-1990GB/T 1570-1990
GB/T 1804-1992
GB/T 2900.25-1994
GB/T 4942.1-1985
GB/T 5277-1985
GB/T 755-1997
|
||
TC(技術委員会) | TC026:回転モーター | ||
計画番号 | |||
翻訳済み |