標準番号 | GB/T 4728.7-2000 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件 | ||
標準名称(日本語) | |||
標準名称(英語) | Graphical symbolsfor diagrams--Part 7:Switchgear,controlgear and protective devices | ||
発布日 | 2000-01-03 00:00:00.0 | 実施日 | 2000-07-01 00:00:00.0 |
ステータス | 廃止 | ||
採用国際標準 | IEC 617-7:1996 | 採用程度 | IDT |
ICSコード | 29.020 | CCS | K04 |
総ページ数 | 40 | ||
代替標準番号 |
GB 4728.7-1984 |
被代替標準番号 |
GB/T 4728.7-2008 |
本標準が引用する標準類
|
|||
TC(技術委員会) | |||
計画番号 | |||
翻訳済み |