標準番号 | GB/T 1040.2-2022 | ||
---|---|---|---|
標準名称(中国語) | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 | ||
標準名称(日本語) | プラスチック 引張性能の測定 第2部:型成形と押出成形プラスチックの試験条件 | ||
標準名称(英語) | Plastics—Determination of tensile properties—Part 2:Test conditions for moulding and extrusion plastics | ||
発布日 | 2022-07-11 00:00:00.0 | 実施日 | 2023-02-01 00:00:00.0 |
ステータス | 現行 | ||
採用国際標準 | ISO 527-2:2012 | 採用程度 | MOD |
ICSコード | 83.080.01 | CCS | G31 |
総ページ数 | 20 | ||
代替標準番号 |
GB/T 1040.2-2006 |
被代替標準番号 | |
本標準が引用する標準類
|
GB/T 1040.1-2018GB/T 17037.1GB/T 37426GB/T 39812GB/T 5471GB/T 9352
ISO 10724-1
|
||
TC(技術委員会) | TC015:プラスチック | ||
計画番号 | |||
翻訳済み | 日本語版 |